| 泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园每周带量食谱表 (第十六周) (单位:克/人) 制作人:郭圆圆 | |||||||||||||||
| 餐名 | 星期一 2026.6.8 | 星期二 2026.6.9 | 星期三 2026.6.10 | 星期四 2026.6.11 | 星期五 2026.6.12 | ||||||||||
| 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | |
| 早点 | 豆浆 | 黄豆 | 12 | 花生浆 | 花生 | 4 | 豆浆 | 黄豆 | 12 | 花生芝麻浆 | 花生 | 4 | 豆浆 | 黄豆 | 12 |
| 米 | 1 | 黄豆 | 8 | 米 | 1 | 黄豆 | 8 | 米 | 1 | ||||||
| 椰蓉餐包 | 30 | 米 | 1 | 可可小方 | 30 | 芝麻 | 1 | 海盐芝士条 | 30 | ||||||
| 鲜乳吐司 | 30 | 小铜锣烧 | 30 | ||||||||||||
| 幼儿 午餐 | 家常炒米粉 | 湖头米粉 | 42 | 泉州面线糊 | 细面线 | 14 | 白米饭 | 米 | 65 | 绿豆粥 | 米 | 32 | 贝贝南瓜咸饭 | 米 | 55 |
| 猪肉 | 15 | 花菜 | 35 | 茭白炒肉 | 茭白 | 25 | 绿豆 | 5 | 贝贝南瓜 | 40 | |||||
| 鸡蛋 | 15 | 瘦肉 | 15 | 红圆椒 | 20 | 蚝油西兰花 | 西兰花 | 65 | 猪肉 | 10 | |||||
| 包菜 | 38 | 干虾仁 | 2 | 瘦肉 | 25 | 蒜头 | 2 | 干贝 | 6 | ||||||
| 胡萝卜 | 33 | 干贝 | 3 | 蒜香油麦菜 | 油麦菜 | 80 | 虾皮 | 1 | 干香菇 | 3 | |||||
| 干香菇 | 2 | 干葱头 | 2 | 蒜头 | 2 | 豆豉焖肉 | 豆豉 | 2 | 干虾仁 | 3 | |||||
| 干虾仁 | 3 | 白灼小管 | 鱿鱼小管 | 40 | 牛肉羹 | 豆腐 | 20 | 猪肉 | 30 | 芹菜 | 1 | ||||
| 葱 | 1 | 五香鹌鹑蛋 | 去皮鹌鹑蛋 | 35 | 牛肉 | 20 | 葱 | 2 | 干葱头 | 2 | |||||
| 虫草花肉泥汤 | 虫草花 | 1 | 生姜 | 1 | 小芹菜 | 2 | 绣球菌排骨汤 | 绣球菌 | 20 | ||||||
| 猪肉 | 20 | 葱 | 1 | 香酥鸡翅 | 鸡翅中 | 60 | 排骨 | 35 | |||||||
| 葱 | 2 | ||||||||||||||
| 生姜 | 1 | ||||||||||||||
| 托育 午餐 | |||||||||||||||
| 午点 | 水果 | 西瓜 | 100 | 水果 | 莲雾 | 70 | 水果 | 苹果 | 90 | 水果 | 青提 | 90 | 水果 | 哈密瓜 | 90 |
| 蒙牛鲜奶 | 150 | 鸡蛋花生仁汤 | 去皮花生仁 | 20 | 长富鲜奶 | 150 | 肉末虾仁鸡蛋羹 | 鸡蛋 | 40 | 蒙牛鲜奶 | 150 | ||||
| 桂花糕 | 30 | 鸡蛋 | 15 | 奶白馒头 | 30 | 瘦肉 | 15 | 金麦流沙包 | 30 | ||||||
| 黑金饼干 | 20 | 虾仁 | 10 | ||||||||||||
| 小芹菜 | 1 | ||||||||||||||
| 生姜 | 1 | ||||||||||||||

