| 泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园每周带量食谱表 (第十五周) (单位:克/人) 制作人:郭圆圆 | |||||||||||||||
| 餐名 | 星期一 2026.6.1 | 星期二 2026.6.2 | 星期三 2026.6.3 | 星期四 2026.6.4 | 星期五 2026.6.5 | ||||||||||
| 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | |
| 早点 | 花生浆 | 花生 | 4 | 豆浆 | 黄豆 | 12 | 花生芝麻浆 | 花生 | 4 | 豆浆 | 黄豆 | 12 | |||
| 黄豆 | 8 | 米 | 1 | 黄豆 | 8 | 米 | 1 | ||||||||
| 米 | 1 | 蒸蛋糕 | 25 | 芝麻 | 1 | 海盐芝士条 | 25 | ||||||||
| 苹果奶酪包 | 30 | 椰蓉餐包 | 30 | ||||||||||||
| 幼儿 午餐 | 红菇淮山瘦肉粥 | 米 | 32 | 金银米饭 | 米 | 65 | 泉州面线糊 | 细面线 | 14 | 鱼签芋头饭 | 米 | 55 | |||
| 猪肉 | 20 | 玉米碎 | 5 | 花菜 | 35 | 芋头 | 25 | ||||||||
| 山药 | 35 | 杏鲍菇炒肉 | 杏鲍菇 | 45 | 瘦肉 | 15 | 鱼签 | 5 | |||||||
| 红菇 | 2 | 瘦肉 | 20 | 干虾仁 | 2 | 三层肉 | 10 | ||||||||
| 六一假期 | 小芹菜 | 2 | 红圆椒 | 10 | 干贝 | 3 | 干贝 | 6 | |||||||
| 干贝 | 4 | 蒜香青苗 | 大青苗 | 80 | 干葱头 | 2 | 干香菇 | 3 | |||||||
| 香菜 | 2 | 蒜头 | 2 | 炸醋肉 | 猪肉 | 40 | 干虾仁 | 3 | |||||||
| 蒸饺 | 饺子 | 30 | 干贝肉泥汤 | 干贝 | 2 | 鸡蛋 | 1 | 芹菜 | 1 | ||||||
| 瘦肉 | 20 | 白灼虾 | 鲜虾 | 45 | 干葱头 | 2 | |||||||||
| 玉米排骨汤 | 玉米 | 45 | |||||||||||||
| 排骨 | 35 | ||||||||||||||
| 葱 | 1 | ||||||||||||||
| 姜 | 1 | ||||||||||||||
| 托育 午餐 | |||||||||||||||
| 午点 | 水果 | 苹果 | 90 | 水果 | 西瓜 | 100 | 水果 | 火龙果 | 90 | 水果 | 哈密瓜 | 90 | |||
| 牛肉面线 | 面线 | 12 | 长富鲜奶 | 150 | 元宵圆 | 50 | 蒙牛鲜奶 | 150 | |||||||
| 牛肉 | 15 | 奶黄包 | 30 | 香菇菜包 | 30 | ||||||||||
| 小白菜 | 10 | ||||||||||||||
| 香菜 | 1 | ||||||||||||||
| 葱 | 1 | ||||||||||||||

