| 泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园每周带量食谱表 (第十四周) (单位:克/人) 制作人:郭圆圆 | |||||||||||||||
| 餐名 | 星期一 2026.5.25 | 星期二 2026.5.26 | 星期三 2026.5.27 | 星期四 2026.5.28 | 星期五 2026.5.29 | ||||||||||
| 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | |
| 早点 | 豆浆 | 黄豆 | 12 | 花生浆 | 花生 | 4 | 豆浆 | 黄豆 | 12 | 花生芝麻浆 | 花生 | 4 | 豆浆 | 黄豆 | 12 |
| 米 | 1 | 黄豆 | 8 | 米 | 1 | 黄豆 | 8 | 米 | 1 | ||||||
| 红茶牛乳卷 | 30 | 米 | 1 | 奥利奥可可小方 | 30 | 芝麻 | 1 | 经典红豆包 | 30 | ||||||
| 大理石面包 | 30 | 日式葡萄吐司 | 30 | ||||||||||||
| 幼儿午餐 | 意式螺旋面 | 螺旋意面 | 40 | 菠菜牛肉粥 | 米 | 32 | 白米饭 | 米 | 70 | 泉州面线糊 | 细面线 | 14 | 海苔拌饭 | 米 | 55 |
| 瘦肉 | 20 | 牛肉 | 18 | 鲍鱼鹌鹑蛋烧肉 | 三层肉 | 40 | 花菜 | 35 | 胡萝卜 | 25 | |||||
| 洋葱 | 30 | 菠菜 | 30 | 鲍鱼 | 35 | 瘦肉 | 15 | 海苔 | 5 | ||||||
| 番茄 | 50 | 虾皮 | 1 | 蒜苗 | 2 | 干虾仁 | 2 | 三层肉 | 10 | ||||||
| 沙司 | 2 | 小芹菜 | 1 | 鹌鹑蛋 | 20 | 干贝 | 3 | 干贝 | 6 | ||||||
| 葱 | 1 | 生姜 | 2 | 蒜香菜心 | 广东菜心 | 80 | 干葱头 | 2 | 干香菇 | 3 | |||||
| 七彩干贝汤 | 金针菇 | 20 | 大骨 | 30 | 蒜头 | 2 | 红烧鸭心 | 鸭心 | 35 | 干虾仁 | 3 | ||||
| 瘦肉 | 10 | 崇武鱼卷 | 40 | 裙带菜虾仁豆腐汤 | 裙带菜 | 1 | 炸五香卷 | 五香卷 | 35 | 芹菜 | 1 | ||||
| 干贝 | 2 | 虾仁 | 30 | 干葱头 | 2 | ||||||||||
| 胡萝卜 | 15 | 豆腐 | 20 | 巴西菇排骨汤 | 巴西菇 | 3 | |||||||||
| 鸡蛋 | 10 | 生姜 | 1 | 排骨 | 40 | ||||||||||
| 发菜 | 1 | 葱 | 1 | ||||||||||||
| 姜 | 1 | ||||||||||||||
| 托育午餐 | |||||||||||||||
| 午点 | 水果 | 青提 | 70 | 水果 | 西瓜 | 100 | 水果 | 莲雾 | 70 | 水果 | 苹果 | 90 | 水果 | 哈密瓜 | 90 |
| 蒙牛鲜奶 | 150 | 牛奶西米露 | 小西米 | 12 | 长富鲜奶 | 150 | 皮蛋瘦肉粥 | 米 | 25 | 蒙牛鲜奶 | 150 | ||||
| 核桃包 | 30 | 奶粉 | 6 | 奶白馒头 | 30 | 瘦肉 | 15 | 鲜肉包 | 30 | ||||||
| 干蒸烧卖 | 30 | 无铅皮蛋 | 5 | ||||||||||||
| 胡萝卜 | 20 | ||||||||||||||
| 葱 | 2 | ||||||||||||||

