| 泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园每周带量食谱表 (第十三周) (单位:克/人) 制作人:郭圆圆 | |||||||||||||||
| 餐名 | 星期一 2026.5.18 | 星期二 2026.5.19 | 星期三 2026.5.20 | 星期四 2026.5.21 | 星期五 2026.5.22 | ||||||||||
| 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | |
| 早点 | 豆浆 | 黄豆 | 12 | 花生浆 | 花生 | 4 | 豆浆 | 黄豆 | 12 | 芝麻花生浆 | 花生 | 4 | 豆浆 | 黄豆 | 12 |
| 米 | 1 | 黄豆 | 8 | 米 | 1 | 黄豆 | 8 | 米 | 1 | ||||||
| 海盐黄油餐包 | 30 | 米 | 1 | 芝麻 | 1 | 奶香包 | 30 | ||||||||
| 麦麸蒸糕 | 30 | 小元宝 | 30 | 牛油排包 | 30 | ||||||||||
| 幼儿 午餐 | 浓香炒面 | 油面 | 65 | 牛肉面线 | 面线 | 14 | 白米饭 | 米 | 68 | 大骨米粉汤 | 米粉 | 20 | 贝贝南瓜咸饭 | 米 | 55 |
| 三层肉 | 25 | 牛肉 | 10 | 菠萝咕噜肉 | 梅花肉 | 30 | 瘦肉 | 18 | 贝贝南瓜 | 40 | |||||
| 胡萝卜 | 22 | 小白菜 | 30 | 菠萝 | 20 | 花菜 | 35 | 猪肉 | 10 | ||||||
| 鸡蛋 | 15 | 干虾仁 | 3 | 红圆椒 | 10 | 文蛤 | 15 | 干贝 | 6 | ||||||
| 包菜 | 45 | 生姜 | 1 | 青圆椒 | 10 | 葱 | 2 | 干香菇 | 3 | ||||||
| 干葱头 | 2 | 小芹菜 | 2 | 沙司 | 2 | 生姜 | 1 | 干虾仁 | 3 | ||||||
| 干香菇 | 2 | 香菜 | 1 | 蚝油西兰花 | 西兰花 | 60 | 小芹菜 | 2 | 芹菜 | 1 | |||||
| 干虾仁 | 3 | 纸皮烧麦 | 烧麦 | 60 | 蒜头 | 2 | 猪筒骨 | 30 | 干葱头 | 2 | |||||
| 金线莲肉泥汤 | 金线莲 | 1 | 海蛏炕鸭蛋 | 丝瓜 | 15 | 蒸饺 | 饺子 | 30 | 绣球菌排骨汤 | 绣球菌 | 20 | ||||
| 瘦肉 | 20 | 海蛏 | 20 | 排骨 | 35 | ||||||||||
| 鸭蛋 | 15 | 葱 | 2 | ||||||||||||
| 生姜 | 1 | ||||||||||||||
| 托育 午餐 | |||||||||||||||
| 午点 | 水果 | 香蕉 | 70 | 水果 | 苹果 | 90 | 水果 | 西瓜 | 100 | 水果 | 蓝莓 | 30 | 水果 | 火龙果 | 90 |
| 长富鲜奶 | 150 | 八宝小汤圆 | 杂粮米 | 20 | 蒙牛鲜奶 | 150 | 美食节 | 长富鲜奶 | 150 | ||||||
| 扁桃仁 | 10 | 黑芝麻汤圆 | 20 | 奶白馒头 | 30 | 金麦流沙包 | 30 | ||||||||

