| 泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园每周带量食谱表 (第二十二周) (单位:克/人) 制作人:郭圆圆 | |||||||||||||||
| 餐名 | 星期一 2026.1.26 | 星期二 2026.1.27 | 星期三 2026.1.28 | 星期四 2026.1.29 | 星期五 2026.1.30 | ||||||||||
| 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | |
| 早点 | 豆浆 | 黄豆 | 12 | 花生浆 | 花生 | 4 | 豆浆 | 黄豆 | 12 | 花生芝麻浆 | 花生 | 4 | 豆浆 | 黄豆 | 12 |
| 米 | 1 | 黄豆 | 8 | 米 | 1 | 黄豆 | 8 | 米 | 1 | ||||||
| 大理石面包 | 30 | 米 | 1 | 青汁蛋糕 | 25 | 芝麻 | 1 | 椰蓉餐包 | 30 | ||||||
| 牛油排包 | 30 | 奥利奥可可小方 | 25 | ||||||||||||
| 幼儿 午餐 | 海鲜卤面 | 生面 | 40 | 芋头咸饭 | 米 | 55 | 香酥拼盘 | 五香卷 | 35 | 金银米饭 | 米 | 65 | 鲍鱼瘦肉粥 | 米 | 28 |
| 猪肉 | 20 | 芋头 | 25 | 鸡翅中 | 45 | 玉米糁 | 5 | 鲍鱼 | 35 | ||||||
| 大白菜 | 40 | 包菜 | 15 | 蒸杂粮 | 红心地瓜 | 30 | 红烧牛腩 | 土豆 | 55 | 猪肉 | 15 | ||||
| 苏糕 | 20 | 猪肉 | 10 | 玉米 | 45 | 牛腩 | 38 | 青菜 | 25 | ||||||
| 胡萝卜 | 25 | 干贝 | 6 | 水果 | 车厘子 | 50 | 手撕包菜 | 包菜 | 80 | 胡萝卜 | 10 | ||||
| 蒜苗 | 3 | 干香菇 | 3 | 花香蓝莓 | 12 | 蒜头 | 2 | 小芹菜 | 2 | ||||||
| 生姜 | 1 | 干虾仁 | 3 | “冰淇淋”饭团 | 米 | 25 | 萝卜丝干贝 | 白萝卜 | 20 | 生姜 | 1 | ||||
| 香菇肉酱 | 2 | 芹菜 | 1 | 西兰花 | 12 | 芋丸汤 | 芋丸 | 25 | 叉烧小笼包 | 35 | |||||
| 纸皮烧麦 | 烧麦 | 60 | 干葱头 | 2 | 胡萝卜 | 12 | 干贝 | 2 | |||||||
| 羊肚菌排骨汤 | 羊肚菌 | 3 | 猪肉 | 12 | 葱 | 1 | |||||||||
| 排骨 | 40 | 海苔 | 1 | ||||||||||||
| 葱 | 1 | 雪糕筒 | 15 | ||||||||||||
| 姜 | 1 | 干贝肉泥汤 | 干贝 | 2 | |||||||||||
| 猪肉 | 20 | ||||||||||||||
| 托育 午餐 | |||||||||||||||
| 午点 | 水果 | 苹果 | 90 | 水果 | 草莓 | 50 | 水果 | 秋月梨 | 90 | 水果 | 火龙果 | 90 | 水果 | 果冻橙 | 90 |
| 腊八粥 | 杂粮米 | 23 | 蒙牛鲜奶 | 150 | 肉末虾仁 | 鸡蛋 | 40 | 长富鲜奶 | 150 | 蒙牛鲜奶 | 150 | ||||
| 奶酪棒 | 12 | 奶白馒头 | 30 | 鸡蛋羹 | 猪肉 | 15 | 核桃包 | 30 | 新年蛋糕 | 200 | |||||
| 虾仁 | 10 | ||||||||||||||
| 小芹菜 | 1 | ||||||||||||||
| 生姜 | 1 | ||||||||||||||

