| 泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园每周带量食谱表 (第十九周) (单位:克/人) 制作人:郭圆圆 | ||||||||||||||||||
| 餐名 | 星期天 2026.1.4 | 星期一 2026.1.5 | 星期二 2026.1.6 | 星期三 2026.1.7 | 星期四 2026.1.8 | 星期五 2026.1.9 | ||||||||||||
| 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | |
| 早点 | 豆浆 | 黄豆 | 12 | 花生浆 | 花生 | 4 | 花生芝麻浆 | 花生 | 4 | 豆浆 | 黄豆 | 12 | 花生浆 | 花生 | 4 | 未来星 | 125 | |
| 米 | 1 | 黄豆 | 8 | 黄豆 | 8 | 米 | 1 | 黄豆 | 8 | 矿泉水 | 180 | |||||||
| 小元宝 | 25 | 米 | 1 | 黑芝麻 | 1 | 鲜乳吐司 | 30 | 米 | 1 | 海盐芝士条 | 125 | |||||||
| 紫米奶酪餐包 | 30 | 虎皮蛋糕 | 30 | 传统小羊角 | 30 | |||||||||||||
| 幼儿 午餐 | 青豆南瓜饭 | 米 | 55 | 闽南卤面 | 生面 | 30 | 白米饭 | 米 | 65 | 大骨米粉汤 | 米粉 | 25 | 意式螺旋面 | 螺旋意面 | 48 | |||
| 南瓜 | 40 | 猪肉 | 20 | 胡萝卜炒蛋 | 胡萝卜 | 65 | 猪肉 | 18 | 猪肉 | 20 | ||||||||
| 猪肉 | 10 | 大白菜 | 40 | 鸡蛋 | 25 | 花菜 | 35 | 洋葱 | 30 | |||||||||
| 干贝 | 6 | 苏糕 | 20 | 葱 | 1 | 干虾仁 | 5 | 番茄 | 55 | 童话节 | ||||||||
| 青豆 | 6 | 胡萝卜 | 25 | 杏鲍菇炒肉 | 杏鲍菇 | 50 | 葱 | 2 | 沙司 | 2 | ||||||||
| 干虾仁 | 3 | 蒜苗 | 3 | 猪肉 | 25 | 生姜 | 1 | 葱 | 1 | |||||||||
| 芹菜 | 1 | 生姜 | 1 | 牛肉羹 | 豆腐 | 20 | 小芹菜 | 2 | 七彩干贝汤 | 金针菇 | 20 | |||||||
| 干葱头 | 2 | 香菇肉酱 | 2 | 牛肉 | 20 | 猪筒骨 | 30 | 瘦肉 | 5 | |||||||||
| 鹿茸菇排骨汤 | 鹿茸菇 | 3 | 香酥鸡翅 | 鸡翅中 | 60 | 生姜 | 1 | 美味披萨 | 披萨 | 60 | 干贝 | 1 | ||||||
| 排骨 | 40 | 葱 | 1 | 胡萝卜 | 15 | |||||||||||||
| 葱 | 2 | 鸡蛋 | 10 | |||||||||||||||
| 生姜 | 1 | 发菜 | 1 | |||||||||||||||
| 托育 午餐 | ||||||||||||||||||
| 午点 | 水果 | 芦柑 | 70 | 水果 | 苹果 | 90 | 水果 | 火龙果 | 90 | 水果 | 果冻橙 | 90 | 水果 | 秋月梨 | 90 | |||
| 蒙牛鲜奶 | 150 | 八宝小汤圆 | 杂粮米 | 20 | 长富鲜奶 | 150 | 肉末虾仁 | 鸡蛋 | 40 | 蒙牛鲜奶 | 150 | |||||||
| 金麦流沙包 | 30 | 黑芝麻汤圆 | 20 | 奶白馒头 | 30 | 鸡蛋羹 | 猪肉 | 15 | 核桃包 | 30 | ||||||||
| 虾仁 | 10 | |||||||||||||||||
| 小芹菜 | 1 | |||||||||||||||||
| 生姜 | 1 | |||||||||||||||||

