| 泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园每周带量食谱表 (第十八周) (单位:克/人) 制作人:郭圆圆 | |||||||||||||||
| 餐名 | 星期一 2025.12.29 | 星期二 2025.12.30 | 星期三 2025.12.31 | 星期四 2026.1.1 | 星期五 2026.1.2 | ||||||||||
| 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | |
| 早点 | 豆浆 | 黄豆 | 12 | 花生浆 | 花生 | 4 | 花生芝麻浆 | 花生 | 4 | ||||||
| 米 | 1 | 黄豆 | 8 | 黄豆 | 8 | ||||||||||
| 奥利奥可可小方 | 25 | 米 | 1 | 芝麻 | 1 | ||||||||||
| 椰蓉餐包 | 30 | 黄金糕 | 25 | ||||||||||||
| 幼儿 午餐 | 浓香炒面 | 油面 | 85 | 菠菜牛肉粥 | 米 | 32 | 金银米饭 | 米 | 68 | ||||||
| 三层肉 | 25 | 牛肉 | 18 | 玉米碎 | 5 | ||||||||||
| 胡萝卜 | 22 | 菠菜 | 30 | 红烧大白菜 | 大白菜 | 80 | |||||||||
| 鸡蛋 | 15 | 虾皮 | 1 | 蒜头 | 2 | 元旦假期 | |||||||||
| 包菜 | 50 | 小芹菜 | 1 | 木须肉 | 山药 | 35 | |||||||||
| 干葱头 | 2 | 生姜 | 2 | 黑木耳 | 15 | ||||||||||
| 干香菇 | 2 | 大骨 | 30 | 猪肉 | 20 | ||||||||||
| 干虾仁 | 3 | 香酥鸡翅 | 鸡翅中 | 60 | 蒜苗 | 3 | |||||||||
| 鲍鱼排骨汤 | 鲍鱼 | 35 | 羊肚菌瘦肉汤 | 羊肚菌 | 3 | ||||||||||
| 干贝 | 2 | 猪肉 | 20 | ||||||||||||
| 排骨 | 35 | ||||||||||||||
| 生姜 | 1 | ||||||||||||||
| 葱 | 1 | ||||||||||||||
| 托育 午餐 | |||||||||||||||
| 午点 | 水果 | 苹果 | 90 | 水果 | 果冻橙 | 90 | 水果 | 秋月梨 | 90 | ||||||
| 长富鲜奶 | 150 | 肉末虾仁鸡蛋羹 | 鸡蛋 | 40 | 蒙牛鲜奶 | 150 | |||||||||
| 奶白馒头 | 30 | 猪肉 | 15 | 草莓水果卷 | 200 | ||||||||||
| 虾仁 | 10 | ||||||||||||||
| 小芹菜 | 1 | ||||||||||||||
| 生姜 | 1 | ||||||||||||||

