| 泉州幼儿师范高等专科学校附属东海湾实验幼儿园每周带量食谱表 (第十五周) (单位:克/人) 制作人:郭圆圆 | |||||||||||||||
| 餐名 | 星期一 2025.12.8 | 星期二 2025.12.9 | 星期三 2025.12.10 | 星期四 2025.12.11 | 星期五 2025.12.12 | ||||||||||
| 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | 食谱 | 配料 | 重量 | |
| 早点 | 豆浆 | 黄豆 | 12 | 花生浆 | 花生 | 4 | 豆浆 | 黄豆 | 12 | 花生芝麻浆 | 花生 | 4 | 豆浆 | 黄豆 | 12 |
| 米 | 1 | 黄豆 | 8 | 米 | 1 | 黄豆 | 8 | 米 | 1 | ||||||
| 椰蓉餐包 | 30 | 米 | 1 | 虎皮蛋糕 | 30 | 芝麻 | 1 | 海盐芝士条 | 30 | ||||||
| 鲜乳吐司 | 30 | 小元宝 | 30 | ||||||||||||
| 幼儿 午餐 | 家常炒米粉 | 湖头米粉 | 42 | 猪肝面线 | 面线 | 14 | 白米饭 | 米 | 65 | 小米粥 | 米 | 32 | 芋头咸饭 | 米 | 55 |
| 猪肉 | 15 | 猪肉 | 10 | 胡萝卜炒蛋 | 胡萝卜 | 65 | 小米 | 5 | 芋头 | 25 | |||||
| 鸡蛋 | 15 | 猪肝 | 20 | 鸡蛋 | 25 | 蚝油西兰花 | 西兰花 | 65 | 包菜 | 15 | |||||
| 包菜 | 38 | 小白菜 | 35 | 葱 | 1 | 蒜头 | 2 | 猪肉 | 10 | ||||||
| 胡萝卜 | 33 | 干虾仁 | 3 | 杏鲍菇炒肉 | 杏鲍菇 | 50 | 虾皮 | 1 | 干贝 | 6 | |||||
| 干香菇 | 2 | 生姜 | 2 | 猪肉 | 25 | 豆豉焖肉 | 豆豉 | 2 | 干香菇 | 3 | |||||
| 干虾仁 | 3 | 香菜 | 1 | 羊肚菌土鸡汤 | 羊肚菌 | 3 | 猪肉 | 30 | 干虾仁 | 3 | |||||
| 葱 | 1 | 白灼虾 | 鲜虾 | 60 | 土鸡 | 50 | 葱 | 2 | 芹菜 | 1 | |||||
| 金线莲肉泥汤 | 金线莲 | 1 | 生姜 | 1 | 小芹菜 | 2 | 干葱头 | 2 | |||||||
| 猪肉 | 20 | 香酥鸡翅 | 鸡翅中 | 60 | 白萝卜排骨汤 | 白萝卜 | 20 | ||||||||
| 排骨 | 40 | ||||||||||||||
| 葱 | 1 | ||||||||||||||
| 生姜 | 1 | ||||||||||||||
| 托育 午餐 | 白米饭 | ||||||||||||||
| 胡萝卜炒蛋 | |||||||||||||||
| 杏鲍菇炒肉 | |||||||||||||||
| 羊肚菌瘦肉汤 | |||||||||||||||
| 午点 | 水果 | 苹果 | 90 | 水果 | 果冻橙 | 80 | 水果 | 秋月梨 | 90 | 水果 | 火龙果 | 90 | 水果 | 奇异果 | 70 |
| 蒙牛鲜奶 | 150 | 八宝小汤圆 | 杂粮米 | 20 | 长富鲜奶 | 150 | 牛肉面线 | 面线 | 12 | 蒙牛鲜奶 | 150 | ||||
| 红糖发糕 | 30 | 黑芝麻汤圆 | 20 | 奶白馒头 | 30 | 牛肉 | 15 | 金麦流沙包 | 30 | ||||||
| 小白菜 | 10 | ||||||||||||||
| 香菜 | 1 | ||||||||||||||
| 葱 | 1 | ||||||||||||||

